PIRITA SADAM
Põhiandmed | |
---|---|
Sadamakood | EE PIR |
Sadama aadress | Harju maakond, Purje tn 13, 11911 Tallinn |
Sadama ülesanne | Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam) |
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele | Ei |
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele | Jah |
Veekogu liik | Meri |
Veekogu nimetus | Soome laht |
Navigatsiooniperiood | 1. mai - 1. november |
Registreerimise aeg | 17.03.2005 |
Sadama tehnilised andmed | |
---|---|
Sadama asukoht | 59°28'06.00''N ; 24°49'18.00''E |
Veesõiduki kogumahutavus | alla 500 |
Veesõiduki suurim pikkus (m) | 23,9 |
Veesõiduki suurim laius (m) | 6,0 |
Veesõiduki suurim süvis (m) | 2,8 |
Sissesõidutee väikseim laius (m) | 50,0 |
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77
![]() |
3,9 |
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000
![]() |
3,7 |
Sadama pidaja kontaktandmed | |
---|---|
Ärinimi/Perekonnanimi | Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus |
Eesnimi | - |
Registri kood | 10257237 |
Telefon | +372 6398800 |
E-post | top@piritatop.ee |
Koduleht | www.piritatop.ee |
Sadamakapteni andmed | |
---|---|
Perekonnanimi | TUTK |
Eesnimi | TOOMAS |
Telefon | +372 508 28 37 |
E-post | toomas@piritatop.ee |
Sadama maa-ala andmed | |
---|---|
Tunnus | 78401:101:0238 |
Pindala (m²) | 29276,0 |
Sadama akvatooriumi andmed | |
---|---|
Akti number | 490 |
Akti vastu võtmise kuupäev | 12.11.2015 |
Akti andja | Vabariigi Valitsus |
Akti liik | korraldus |
Teenindatavad veesõidukid | |
---|---|
Veesõidukite liigid | Väikelaev |
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad | |
---|---|
Teenuse nimetus | Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht |
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel | Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, 10257237, +372 6398800, top@piritatop.ee, www.piritatop.ee |
Veesõiduki sildumise võimaldamine | Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, 10257237, +372 6398800, top@piritatop.ee, www.piritatop.ee |
Sadama lisateenused | |
---|---|
Teenuse nimetus | Teenuse kirjeldus |
Parkla | |
Kütus | |
Internet | |
Toitlustamine | |
Slipp | D-12 |
Pesupesemise võimalus | |
Dušš |
Sadama tehnilised vahendid | ||
---|---|---|
Tehnilise vahendi liik | Nimetus | Kasutustingimused |
Teenindav abilaevastik | |
---|---|
Kasutusotsarve | Abilaeva nimi |
Kaid | ||||
---|---|---|---|---|
Nimetus |
Sügavus kai ääres (m) BK77
![]() |
Sügavus kai ääres (m) EH2000
![]() |
Liik | Pikkus(m) |
C-6 | 2,0 | 1,8 | Statsionaarne kai | 56,0 |
C-6, (ujuvkai) | 2,0 | 1,8 | Ujuvkai | 10,0 |
D-10, külaliskai | 2,2 | 2,0 | Statsionaarne kai | 40,0 |
D-11, (ujuvkai) külaliskai | 2,6 | 2,4 | Ujuvkai | 109,0 |
D-7, külaliskai | 2,8 | 2,6 | Statsionaarne kai | 80,0 |
D-8, külaliskai | 3,9 | 3,7 | Statsionaarne kai | 68,0 |
D-9, külaliskai | 2,1 | 1,9 | Statsionaarne kai | 80,0 |
D-9, (ujuvkai) külaliskai | 4,1 | 3,9 | Ujuvkai | 64,0 |
F-13, merekool | 3,0 | 2,8 | Statsionaarne kai | 60,0 |
F-14, merekool | 3,4 | 3,2 | Statsionaarne kai | 80,0 |
G-15, seisukai | 3,1 | 2,9 | Statsionaarne kai | 80,0 |
G-16, seisukai | 2,8 | 2,6 | Statsionaarne kai | 80,0 |
G-17, piirivalve | 3,1 | 2,9 | Statsionaarne kai | 80,0 |
H-18, seisukai | 3,3 | 3,1 | Statsionaarne kai | 80,0 |
H-18, (ujuvkai) | 3,3 | 3,1 | Ujuvkai | 20,2 |
H-19, seisukai | 3,0 | 2,8 | Statsionaarne kai | 80,0 |
H-20, seisukai | 3,3 | 3,1 | Statsionaarne kai | 80,0 |
I-21, seisukai | 3,4 | 3,2 | Statsionaarne kai | 80,0 |
I-21, (ujuvkai) | 3,0 | 2,8 | Ujuvkai | 33,0 |
I-22, seisukai | 3,5 | 3,3 | Statsionaarne kai | 60,0 |
I-23, seisukai | 4,0 | 3,8 | Statsionaarne kai | 80,0 |
K-24, seisukai | 3,5 | 3,3 | Statsionaarne kai | 80,0 |
K-24, (ujuvkai) | 3,0 | 2,8 | Ujuvkai | 33,0 |
K-25, seisukai | 3,5 | 3,3 | Statsionaarne kai | 44,0 |
K-26 (ujuvkai), seisukai | 3,2 | 3,0 | Ujuvkai | 61,0 |
K-27, tankla | 3,5 | 3,3 | Statsionaarne kai | 34,0 |
K-28, seisukai | 3,0 | 2,8 | Statsionaarne kai | 41,0 |
K-28, tankla | 3,0 | 2,8 | Statsionaarne kai | 29,0 |
Reglementeerimata navigatsioonimärgid | |
---|---|
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas | Ei |
Reglementeeritud navigatsioonimärgid | |
---|---|
Number | Nimetus |
244 | Pirita lõunamuuli tulepaak |
241 | Pirita sihi alumine tulepaak |
1048 | Pirita sadama läänetooder |
242 | Pirita sihi ülemine tulepaak |
243 | Pirita põhjamuuli tulepaak |